Pièces pour Custom >
Motos Japonaises > ECHAPPEMENT
> SILENCIEUX COBRA - SLASH CUT - YAMAHA 1200 VMAX 85/07 - CHROME
SILENCIEUX COBRA - SLASH CUT - YAMAHA 1200 VMAX 85/07 - CHROME
Pour Yamaha 1200 V-Max de 1985 à 2007 (voir le tableau d'applications ci-dessous). La paire.
Années et modèles indiqués sous réserves de mises à jour. Photo non contractuelle.
Echappement non homologué en France.
Fabriqué aux U.S.A
The same craftsmanship and high quality fit, finish and materials as the complete systems
Designed, tested and re-checked for fit to assure you they fit like a glove, retaining the use of all center and sidestands; and that they won't interfere with footpegs, floorboards or any other part of the motorcycle
Better sound and style, with larger, longer muffler bodies than the competition
3 in. Muffler bodies are used on the OEM headpipes
Baffles are non-removable
No re-jetting necessary although it is recommended for best performance
4-into-4 includes two mufflers for each side
| Marque | Modèle | Cylindrée | Année | Pays | Engine | Position | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YAMAHA | VMX-12 1200 Vmax | 1200 | 1985 | AMERICA | 145 PS/ 107 KW | ||
| YAMAHA | VMX-12 1200 Vmax | 1200 | 1986 | AMERICA | 145 PS/ 107 KW, 143 PS/ 105 KW | ||
| YAMAHA | VMX-12 1200 Vmax | 1200 | 1987 | AMERICA | 145 PS/ 107 KW, 140 PS/ 103 KW | ||
| YAMAHA | VMX-12 1200 Vmax | 1200 | 1987 | EUROPE | 122 PS/ 90 KW | ||
| YAMAHA | VMX-12 1200 Vmax | 1200 | 1988 | AMERICA | 145 PS/ 107 KW, 140 PS/ 103 KW | ||
| YAMAHA | VMX-12 1200 Vmax | 1200 | 1988 | EUROPE | 122 PS/ 90 KW | ||
| YAMAHA | VMX-12 1200 Vmax | 1200 | 1989 | AMERICA | 145 PS/ 107 KW, 140 PS/ 103 KW | ||
| YAMAHA | VMX-12 1200 Vmax | 1200 | 1989 | EUROPE | 122 PS/ 90 KW | ||
| YAMAHA | VMX-12 1200 Vmax | 1200 | 1990 | AMERICA | 145 PS/ 107 KW, 140 PS/ 103 KW | ||
| YAMAHA | VMX-12 1200 Vmax | 1200 | 1990 | EUROPE | 122 PS/ 90 KW | ||
| YAMAHA | VMX-12 1200 Vmax | 1200 | 1991 | AMERICA | 145 PS/ 107 KW, 136 PS/ 100 KW | ||
| YAMAHA | VMX-12 1200 Vmax | 1200 | 1991 | EUROPE | 120 PS/ 88 KW | ||
| YAMAHA | VMX-12 1200 Vmax | 1200 | 1992 | AMERICA | 145 PS/ 107 KW, 136 PS/ 100 KW | ||
| YAMAHA | VMX-12 1200 Vmax | 1200 | 1992 | EUROPE | 120 PS/ 88 KW | ||
| YAMAHA | VMX-12 1200 Vmax | 1200 | 1993 | AMERICA | 145 PS/ 107 KW, 136 PS/ 100 KW | ||
| YAMAHA | VMX-12 1200 Vmax | 1200 | 1993 | EUROPE | 120 PS/ 88 KW | ||
| YAMAHA | VMX-12 1200 Vmax | 1200 | 1994 | AMERICA | 145 PS/ 107 KW, 136 PS/ 100 KW | ||
| YAMAHA | VMX-12 1200 Vmax | 1200 | 1994 | EUROPE | 120 PS/ 88 KW | ||
| YAMAHA | VMX-12 1200 Vmax | 1200 | 1995 | AMERICA | 145 PS/ 107 KW, 136 PS/ 100 KW | ||
| YAMAHA | VMX-12 1200 Vmax | 1200 | 1995 | EUROPE | 120 PS/ 88 KW | ||
| YAMAHA | VMX-12 1200 Vmax | 1200 | 1996 | AMERICA | 145 PS/ 107 KW, 136 PS/ 100 KW | ||
| YAMAHA | VMX-12 1200 Vmax | 1200 | 1996 | EUROPE | 120 PS/ 88 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| YAMAHA | VMX-12 1200 Vmax | 1200 | 1997 | AMERICA | 145 PS/ 107 KW, 136 PS/ 100 KW | ||
| YAMAHA | VMX-12 1200 Vmax | 1200 | 1997 | EUROPE | 120 PS/ 88 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| YAMAHA | VMX-12 1200 Vmax | 1200 | 1998 | AMERICA | 145 PS/ 107 KW, 136 PS/ 100 KW | ||
| YAMAHA | VMX-12 1200 Vmax | 1200 | 1998 | EUROPE | 120 PS/ 88 KW, 98 PS/ 72 KW | ||
| YAMAHA | VMX-12 1200 Vmax | 1200 | 1999 | AMERICA | 145 PS/ 107 KW, 136 PS/ 100 KW | ||
| YAMAHA | VMX-12 1200 Vmax | 1200 | 1999 | EUROPE | 120 PS/ 88 KW | ||
| YAMAHA | VMX-12 1200 Vmax | 1200 | 2000 | AMERICA | 145 PS/ 107 KW, 136 PS/ 100 KW | ||
| YAMAHA | VMX-12 1200 Vmax | 1200 | 2000 | EUROPE | 120 PS/ 88 KW | ||
| YAMAHA | VMX-12 1200 Vmax | 1200 | 2001 | AMERICA | 145 PS/ 107 KW, 136 PS/ 100 KW | ||
| YAMAHA | VMX-12 1200 Vmax | 1200 | 2001 | EUROPE | 120 PS/ 88 KW | ||
| YAMAHA | VMX-12 1200 Vmax | 1200 | 2002 | AMERICA | 145 PS/ 107 KW, 136 PS/ 100 KW | ||
| YAMAHA | VMX-12 1200 Vmax | 1200 | 2002 | EUROPE | 120 PS/ 88 KW | ||
| YAMAHA | VMX-12 1200 Vmax | 1200 | 2003 | AMERICA | 145 PS/ 107 KW | ||
| YAMAHA | VMX-12 1200 Vmax | 1200 | 2004 | AMERICA | 145 PS/ 107 KW | ||
| YAMAHA | VMX-12 1200 Vmax | 1200 | 2005 | AMERICA | 145 PS/ 107 KW | ||
| YAMAHA | VMX-12 1200 Vmax | 1200 | 2006 | AMERICA | 145 PS/ 107 KW | ||
| YAMAHA | VMX-12 1200 Vmax | 1200 | 2007 | AMERICA | 145 PS/ 107 KW |












