SILENCIEUX COBRA - SLASH CUT - SUZUKI 700 / 750 / 800 VS INTRUDER / BOULEVARD 86/09 - CHROME
Pour Suzuki 700 / 750 / 800 VS Intruder et S50 Boulevard de 1986 à 2009 (voir le tableau d'applications ci-dessous). La paire.
Années et modèles indiqués sous réserves de mises à jour. Photo non contractuelle.
Echappement non homologué en France.
Fabriqué aux U.S.A
The same craftsmanship and high quality fit, finish and materials as the complete systems
Designed, tested and re-checked for fit to assure you they fit like a glove, retaining the use of all center and sidestands; and that they won't interfere with footpegs, floorboards or any other part of the motorcycle
Better sound and style, with larger, longer muffler bodies than the competition
3 in. Muffler bodies are used on the OEM headpipes
Baffles are non-removable
No re-jetting necessary although it is recommended for best performance
4-into-4 includes two mufflers for each side
| Marque | Modèle | Cylindrée | Année | Pays | Engine | Position | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUZUKI | S 50 Boulevard | 800 | 2005 | AMERICA | |||
| SUZUKI | S 50 Boulevard | 800 | 2006 | AMERICA | |||
| SUZUKI | S 50 Boulevard | 800 | 2007 | AMERICA | |||
| SUZUKI | S 50 Boulevard | 800 | 2008 | AMERICA | |||
| SUZUKI | S 50 Boulevard | 800 | 2009 | AMERICA | |||
| SUZUKI | VS 700 GLE Intruder | 700 | 1986 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW | ||
| SUZUKI | VS 700 GLF Intruder | 700 | 1986 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW | ||
| SUZUKI | VS 700 GLP Intruder | 700 | 1986 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW | ||
| SUZUKI | VS 750 GLF Intruder | 748 | 1986 | EUROPE | 63 PS/ 46 KW, 50 PS/ 37 KW | ||
| SUZUKI | VS 750 GLP Intruder | 748 | 1986 | EUROPE | 63 PS/ 46 KW, 50 PS/ 37 KW | ||
| SUZUKI | VS 700 GLE Intruder | 700 | 1987 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW | ||
| SUZUKI | VS 700 GLF Intruder | 700 | 1987 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW | ||
| SUZUKI | VS 700 GLP Intruder | 700 | 1987 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW | ||
| SUZUKI | VS 750 GLF Intruder | 748 | 1987 | EUROPE | 63 PS/ 46 KW, 50 PS/ 37 KW | ||
| SUZUKI | VS 750 GLP Intruder | 748 | 1987 | EUROPE | 63 PS/ 46 KW, 50 PS/ 37 KW | ||
| SUZUKI | VS 750 GLP Intruder | 748 | 1988 | AMERICA | 63 PS/ 46 KW | ||
| SUZUKI | VS 750 GLF Intruder | 748 | 1988 | EUROPE | 63 PS/ 46 KW, 50 PS/ 37 KW | ||
| SUZUKI | VS 750 GLP Intruder | 748 | 1988 | EUROPE | 63 PS/ 46 KW, 50 PS/ 37 KW | ||
| SUZUKI | VS 750 GLP Intruder | 748 | 1989 | AMERICA | 63 PS/ 46 KW | ||
| SUZUKI | VS 750 GLF Intruder | 748 | 1989 | EUROPE | 63 PS/ 46 KW, 50 PS/ 37 KW | ||
| SUZUKI | VS 750 GLP Intruder | 748 | 1989 | EUROPE | 63 PS/ 46 KW, 50 PS/ 37 KW | ||
| SUZUKI | VS 750 GLP Intruder | 748 | 1990 | AMERICA | 63 PS/ 46 KW | ||
| SUZUKI | VS 750 GLP Intruder | 748 | 1990 | EUROPE | 63 PS/ 46 KW, 50 PS/ 37 KW | ||
| SUZUKI | VS 750 GLP Intruder | 748 | 1991 | AMERICA | 63 PS/ 46 KW | ||
| SUZUKI | VS 750 GLP Intruder | 748 | 1991 | EUROPE | 63 PS/ 46 KW, 50 PS/ 37 KW | ||
| SUZUKI | VS 800 GL Intruder | 805 | 1992 | AMERICA | |||
| SUZUKI | VS 800 GL Intruder | 805 | 1992 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW | ||
| SUZUKI | VS 800 GL Intruder | 805 | 1993 | AMERICA | |||
| SUZUKI | VS 800 GL Intruder | 805 | 1993 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW | ||
| SUZUKI | VS 800 GL Intruder | 805 | 1994 | AMERICA | |||
| SUZUKI | VS 800 GL Intruder | 805 | 1994 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW | ||
| SUZUKI | VS 800 GL Intruder | 805 | 1995 | AMERICA | |||
| SUZUKI | VS 800 GL Intruder | 805 | 1995 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW | ||
| SUZUKI | VS 800 GL Intruder | 805 | 1996 | AMERICA | |||
| SUZUKI | VS 800 GL Intruder | 805 | 1996 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW | ||
| SUZUKI | VS 800 GL Intruder | 805 | 1997 | AMERICA | |||
| SUZUKI | VS 800 GL Intruder | 805 | 1997 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW | ||
| SUZUKI | VS 800 GL Intruder | 805 | 1998 | AMERICA | |||
| SUZUKI | VS 800 GL Intruder | 805 | 1998 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW | ||
| SUZUKI | VS 800 GL Intruder | 805 | 1999 | AMERICA | |||
| SUZUKI | VS 800 GL Intruder | 805 | 1999 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW | ||
| SUZUKI | VS 800 GL Intruder | 805 | 2000 | AMERICA | |||
| SUZUKI | VS 800 GL Intruder | 805 | 2000 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW | ||
| SUZUKI | VS 800 Intruder Classic | 805 | 2001 | AMERICA | |||
| SUZUKI | VS 800 GL Intruder | 805 | 2001 | AMERICA | |||
| SUZUKI | VS 800 Intruder Classic | 805 | 2002 | AMERICA | |||
| SUZUKI | VS 800 GL Intruder | 805 | 2002 | AMERICA | |||
| SUZUKI | VS 800 Intruder Classic | 805 | 2003 | AMERICA | |||
| SUZUKI | VS 800 GL Intruder | 805 | 2003 | AMERICA | |||
| SUZUKI | VS 800 Intruder Classic | 805 | 2004 | AMERICA | |||
| SUZUKI | VS 800 GL Intruder | 805 | 2004 | AMERICA |










