SILENCIEUX COBRA - SLASH CUT - HONDA 750 VF C MAGNA 93/03 - CHROME
Pour Honda 750 VF C Magna de 1993 à 2003 (voir le tableau d'applications ci-dessous). La paire.
Années et modèles indiqués sous réserves de mises à jour. Photo non contractuelle.
Echappement non homologué en France.
Fabriqué aux U.S.A
The same craftsmanship and high quality fit, finish and materials as the complete systems
Designed, tested and re-checked for fit to assure you they fit like a glove, retaining the use of all center and sidestands; and that they won't interfere with footpegs, floorboards or any other part of the motorcycle
Better sound and style, with larger, longer muffler bodies than the competition
3 in. Muffler bodies are used on the OEM headpipes
Baffles are non-removable
No re-jetting necessary although it is recommended for best performance
4-into-4 includes two mufflers for each side
| Marque | Modèle | Cylindrée | Année | Pays | Engine | Position | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HONDA | VF 750 C Magna | 748 | 1993 | ALL | 88 PS/ 65 KW, 34 PS/ 25 PS | ||
| HONDA | VF 750 C Magna | 748 | 1994 | ALL | 88 PS/ 65 KW, 34 PS/ 25 PS | ||
| HONDA | VF 750 C Magna | 748 | 1995 | ALL | 88 PS/ 65 KW, 34 PS/ 25 PS | ||
| HONDA | VF 750 CD Magna Deluxe | 748 | 1995 | AMERICA | |||
| HONDA | VF 750 C Magna | 748 | 1996 | ALL | 88 PS/ 65 KW, 34 PS/ 25 PS | ||
| HONDA | VF 750 CD Magna Deluxe | 748 | 1996 | AMERICA | |||
| HONDA | VF 750 C Magna | 748 | 1997 | ALL | 88 PS/ 65 KW, 34 PS/ 25 PS | ||
| HONDA | VF 750 C2 Magna Deluxe | 748 | 1997 | AMERICA | |||
| HONDA | VF 750 C Magna | 748 | 1998 | ALL | 88 PS/ 65 KW, 34 PS/ 25 PS | ||
| HONDA | VF 750 C2 Magna Deluxe | 748 | 1998 | AMERICA | |||
| HONDA | VF 750 C Magna | 748 | 1999 | ALL | 88 PS/ 65 KW, 34 PS/ 25 PS | ||
| HONDA | VF 750 C2 Magna Deluxe | 748 | 1999 | AMERICA | |||
| HONDA | VF 750 C Magna | 748 | 2000 | ALL | 88 PS/ 65 KW, 34 PS/ 25 PS | ||
| HONDA | VF 750 C2 Magna Deluxe | 748 | 2000 | AMERICA | |||
| HONDA | VF 750 C Magna | 748 | 2001 | ALL | 88 PS/ 65 KW, 34 PS/ 25 PS | ||
| HONDA | VF 750 C2 Magna Deluxe | 748 | 2001 | AMERICA | |||
| HONDA | VF 750 C Magna | 748 | 2002 | ALL | 88 PS/ 65 KW, 34 PS/ 25 PS | ||
| HONDA | VF 750 C2 Magna Deluxe | 748 | 2002 | AMERICA | |||
| HONDA | VF 750 C2 Magna Deluxe | 748 | 2003 | AMERICA |






