Accueil
> Recherche
> PARE CYLINDRES - OEM 49007-90 - DYNA 91UP - LINDBY CUSTOM INC . - MULTIBAR - CHROME - 1305
PARE CYLINDRES - OEM 49007-90 - DYNA 91UP - LINDBY CUSTOM INC . - MULTIBAR - CHROME - 1305
Pour Dyna FXD à partir de 1991 avec commandes centrales. La pièce.
Cintrage de précision (en une seule pièce) pour un ajustement parfait à chaque fois. Les tubes sont en acier 1-1/4 à haute résistance pour une grande durabilité. La partie repose pieds donne une position alternative et est constitué de reposes pieds collés, en néoprène. Disponible dans une finition triple chromé ou noir brillant epoxy.
Usage non recommandé avec plateformes allongées ou commandes avancées.
Made from a single piece of high-strength steel for long-lasting durability
Built-in bonded rubber footrests that provide traction and allow riders to adjust their position
Front Multibars constructed from 1 1/4" tubing
Compatible with most stock exhaust systems
Easily installed with included hardware
Multibar U.S. Patent #D548142
NOTE: Not recommended for use with extended forward controls/floorboards.
| Marque | Modèle | Cylindrée | Année | Pays | Engine | Position | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | FXD 1340 Dyna Super Glide | 1338 | 1995 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXD 1340 Dyna Super Glide | 1338 | 1996 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXD 1340 Dyna Super Glide | 1338 | 1997 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXD 1340 Dyna Super Glide | 1338 | 1998 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXD 1450 Dyna Super Glide | 1449 | 1999 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXD 1450 Dyna Super Glide | 1449 | 2000 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXD 1450 Dyna Super Glide | 1449 | 2001 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXD 1450 Dyna Super Glide | 1449 | 2002 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXD 1450 Dyna Super Glide | 1449 | 2003 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXD 1450 Dyna Super Glide | 1450 | 2004 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXD 1450 Dyna Super Glide | 1450 | 2005 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXD 1584 Dyna Super Glide | 1584 | 2007 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXD 1584 Dyna Super Glide | 1584 | 2008 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXD 1584 Dyna Super Glide | 1584 | 2009 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXD 1584 Dyna Super Glide | 1584 | 2010 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXDB 1340 Dyna Glide Daytona | 1338 | 1992 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 1584 | 2007 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 1584 | 2008 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 1584 | 2009 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 1584 | 2010 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 1584 | 2011 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 1584 | 2012 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDB 1584 ABS Dyna Street Bob | 1584 | 2012 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 1584 | 2013 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDB 1584 ABS Dyna Street Bob | 1584 | 2013 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDB 1340 Dyna Glide Sturgis | 1338 | 1991 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDBI 1450 EFI Dyna Street Bob | 1449 | 2006 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDC 1340 Dyna Glide Custom | 1338 | 1992 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDC 1450 Dyna Super Glide Custom | 1450 | 2005 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 1585 | 2007 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 1585 | 2008 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 1585 | 2009 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 1585 | 2010 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 1585 | 2011 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDC 1584 ABS Dyna Super Glide Custom | 1584 | 2012 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 1584 | 2012 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXDC 1584 ABS Dyna Super Glide Custom | 1584 | 2013 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDC 1584 ABS Dyna Super Glide Custom 110Th Anniversary | 1584 | 2013 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 1584 | 2013 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXDCI 1450 EFI Dyna Super Glide Custom | 1449 | 2005 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDCI 1450 EFI Dyna Super Glide Custom | 1449 | 2006 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDF 1584 Dyna Fat Bob | 1585 | 2008 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDF 1584 Dyna Fat Bob | 1585 | 2009 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDF 1584 Dyna Fat Bob | 1585 | 2010 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDF 1584 Dyna Fat Bob | 1585 | 2011 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDF 1584 ABS Dyna Fat Bob | 1584 | 2012 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDF 1690 Dyna Fat Bob | 1690 | 2012 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob | 1690 | 2012 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDF 1690 Dyna Fat Bob | 1690 | 2013 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob | 1690 | 2013 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDFSE 1800 Dyna Fat Bob CVO | 1800 | 2009 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDFSE2 1800 Dyna Fat Bob CVO | 1800 | 2010 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDI 1450 EFI Dyna Super Glide | 1449 | 2004 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDI 1450 EFI Dyna Super Glide | 1450 | 2005 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXDI 1450 EFI Dyna Super Glide | 1450 | 2006 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXDI35 1450 EFI Dyna Super Glide 35Th Anniversary | 1449 | 2006 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDL 1340 Dyna Glide Low Rider | 1338 | 1993 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDL 1340 Dyna Glide Low Rider | 1338 | 1994 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDL 1340 Dyna Glide Low Rider | 1338 | 1995 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDL 1340 Dyna Glide Low Rider | 1338 | 1996 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDL 1340 Dyna Glide Low Rider | 1338 | 1997 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDL 1340 Dyna Glide Low Rider | 1338 | 1998 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDL 1450 Dyna Low Rider | 1449 | 1999 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDL 1450 Dyna Low Rider | 1449 | 2000 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDL 1450 Dyna Low Rider | 1449 | 2001 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDL 1450 Dyna Low Rider | 1449 | 2002 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDL 1450 Dyna Low Rider | 1449 | 2003 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDL 1450 Dyna Low Rider | 1449 | 2004 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDL 1450 Dyna Low Rider | 1449 | 2005 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDL 1584 Dyna Low Rider | 1585 | 2007 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDL 1584 Dyna Low Rider | 1585 | 2008 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDL 1584 Dyna Low Rider | 1584 | 2009 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDLI 1450 EFI Dyna Low Rider | 1449 | 2004 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDLI 1450 EFI Dyna Low Rider | 1449 | 2005 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDLI 1450 EFI Dyna Low Rider | 1449 | 2006 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDS-CON 1340 Dyna Glide Low Rider Convertible | 1338 | 1994 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDS-CON 1340 Dyna Glide Low Rider Convertible | 1338 | 1995 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDS-CON 1340 Dyna Glide Low Rider Convertible | 1338 | 1996 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDS-CON 1340 Dyna Glide Low Rider Convertible | 1338 | 1997 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDS-CON 1340 Dyna Glide Low Rider Convertible | 1338 | 1998 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDS-CON 1340 Dyna Glide Low Rider Convertible | 1338 | 1999 | EUROPE | |||
| Harley Davidson | FXDS-CON 1340 Dyna Glide Low Rider Convertible | 1338 | 2000 | EUROPE | |||
| Harley Davidson | FXDSE 1800 Dyna Screamin Eagle | 1800 | 2007 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDSE2 1800 Dyna Screamin Eagle | 1800 | 2008 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDWG 1340 Dyna Wide Glide | 1338 | 1993 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDWG 1340 Dyna Wide Glide | 1338 | 1994 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDWG 1340 Dyna Wide Glide | 1338 | 1995 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDWG 1340 Dyna Wide Glide | 1338 | 1996 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDWG 1340 Dyna Wide Glide | 1338 | 1997 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDWG 1340 Dyna Wide Glide | 1338 | 1998 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDWG 1450 Dyna Wide Glide | 1449 | 1999 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDWG 1450 Dyna Wide Glide | 1449 | 2000 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDWG 1450 Dyna Wide Glide | 1449 | 2001 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDWG 1450 Dyna Wide Glide | 1449 | 2002 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDWG 1450 Dyna Wide Glide | 1449 | 2003 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDWG 1450 Dyna Wide Glide | 1450 | 2004 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXDWG 1450 Dyna Wide Glide | 1450 | 2005 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXDWG 1584 Dyna Wide Glide | 1585 | 2007 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDWG 1584 Dyna Wide Glide | 1585 | 2010 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDWG 1584 Dyna Wide Glide | 1585 | 2011 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDWG 1690 Dyna Wide Glide | 1690 | 2012 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 1690 | 2012 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXDWG 1584 ABS Dyna Wide Glide | 1584 | 2012 | EUROPE | |||
| Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 1690 | 2013 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDWG 1690 Dyna Wide Glide | 1690 | 2013 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXDWG2 1450 Dyna Wide Glide Limited Edition | 1449 | 2001 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDWG3 1450 Dyna Wide Glide Limited Edition | 1449 | 2002 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDWGI 1450 EFI Dyna Wide Glide | 1449 | 2004 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDWGI 1450 EFI Dyna Wide Glide | 1449 | 2005 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDWGI 1450 EFI Dyna Wide Glide | 1449 | 2006 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDX 1450 Dyna Super Glide Sport | 1449 | 1999 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDX 1450 Dyna Super Glide Sport | 1449 | 2000 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDX 1450 Dyna Super Glide Sport | 1449 | 2001 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDX 1450 Dyna Super Glide Sport | 1449 | 2002 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDX 1450 Dyna Super Glide Sport | 1449 | 2003 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDX 1450 Dyna Super Glide Sport | 1450 | 2004 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXDXI 1450 EFI Dyna Super Glide Sport | 1449 | 2004 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDXI 1450 EFI Dyna Super Glide Sport | 1449 | 2005 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDXT 1450 Dyna Super Glide T-Sport | 1449 | 2001 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDXT 1450 Dyna Super Glide T-Sport | 1449 | 2002 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDXT 1450 Dyna Super Glide T-Sport | 1449 | 2003 | ALL |












