PARE CYLINDRES - COBRA - FREEWAY 1" 1/4 - HONDA VT 750 SHADOW 04UP - CHROME
Pour Honda VT 750 Shadow à partir de 2004 (voir tableau d'applications ci-dessous). Le kit.
Fabriqué à partir d'un tube d'acier de 1" 1/4 de diamètre, ce pare cylindre vous offrira un look cruiser, une triple couche de chrome s'ajoute à ce dernier pour une grande durabilité. Facile à installer.
Disponible en deux versions :
"Fatty Freeway" : Tube de 1" 1/2 de diamètre soit 38mm.
"Freeway : Tube de 1" 1/4 de diamètre soit 32mm.
Années et modèles indiqués sous réserves de mises à jour. Photo non contractuelle.
Fabriqué aux U.S.A
Cobra Freeway Bars are made from 1.25 inch thickwall steel and deeply chromed for strength and long-lasting good looks. They offer your tired dogs a different place to rest on those long hauls--and provide a classic appearance. Available for most cruisers.
| Marque | Modèle | Cylindrée | Année | Pays | Engine | Position | Info | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HONDA | VT 750 C Shadow Aero | 745 | 2004 | AMERICA | |||
| HONDA | VT 750 C Shadow Aero | 745 | 2005 | AMERICA | |||
| HONDA | VT 750 C Shadow Aero | 745 | 2006 | AMERICA | |||
| HONDA | VT 750 C Shadow Aero | 745 | 2007 | AMERICA | |||
| HONDA | VT 750 C Shadow Aero | 745 | 2008 | AMERICA | |||
| HONDA | VT 750 C Shadow Aero | 745 | 2009 | AMERICA | |||
| HONDA | VT 750 C2B Shadow Phantom | 745 | 2010 | AMERICA | |||
| HONDA | VT 750 C Shadow Aero | 745 | 2011 | AMERICA | |||
| HONDA | VT 750 C2B Shadow Phantom | 745 | 2011 | AMERICA | |||
| HONDA | VT 750 C2B Shadow Phantom | 745 | 2012 | AMERICA | |||
| HONDA | VT 750 C Shadow Aero | 745 | 2012 | AMERICA | |||
| HONDA | VT 750 C ABS Shadow Aero | 745 | 2013 | AMERICA | |||
| HONDA | VT 750 C2B Shadow Phantom | 745 | 2013 | AMERICA | |||
| HONDA | VT 750 C Shadow Aero | 745 | 2013 | AMERICA | |||
| HONDA | VT 750 C2B Shadow Phantom | 745 | 2014 | AMERICA | |||
| HONDA | VT 750 C ABS Shadow Aero | 745 | 2014 | AMERICA | |||
| HONDA | VT 750 C Shadow Aero | 745 | 2014 | AMERICA | |||
| HONDA | VT 750 C2 Shadow Spirit | 745 | 2007 | ALL | 46 PS/ 34 KW | ||
| HONDA | VT 750 C2 Shadow Spirit | 745 | 2008 | ALL | 46 PS/ 34 KW | ||
| HONDA | VT 750 C2 Shadow Spirit | 745 | 2009 | ALL | 46 PS/ 34 KW | ||
| HONDA | VT 750 C2 Shadow Spirit | 745 | 2010 | EUROPE | 46 PS/ 34 KW | ||
| HONDA | VT 750 C2 ABS Shadow Spirit | 745 | 2010 | EUROPE | 46 PS/ 34 KW | ||
| HONDA | VT 750 C2 Shadow Spirit | 745 | 2011 | ALL | 46 PS/ 34 KW | ||
| HONDA | VT 750 C2 ABS Shadow Spirit | 745 | 2011 | EUROPE | 46 PS/ 34 KW | ||
| HONDA | VT 750 C2 Shadow Spirit | 745 | 2012 | ALL | 46 PS/ 34 KW | ||
| HONDA | VT 750 C2 ABS Shadow Spirit | 745 | 2012 | EUROPE | 46 PS/ 34 KW | ||
| HONDA | VT 750 C2 ABS Shadow Spirit | 745 | 2013 | ALL | 46 PS/ 34 KW | ||
| HONDA | VT 750 C2 Shadow Spirit | 745 | 2013 | AMERICA | 46 PS/ 34 KW | ||
| HONDA | VT 750 C2 Shadow Spirit | 745 | 2014 | AMERICA | 46 PS/ 34 KW | ||
| HONDA | VT 750 C2 ABS Shadow Spirit | 745 | 2014 | AMERICA | 46 PS/ 34 KW | 











