Pièces pour Custom >
					Motos Japonaises > REPOSES PIEDS > Adaptateurs Kuryakyn  
				> KYN - ADAPTATEURS SLINED - KURYAKYN - METRIC - CHROME - 8813 
	
			
    
	KYN - ADAPTATEURS SLINED - KURYAKYN - METRIC - CHROME - 8813
SUZUKI / KAWASAKI - Adaptateurs spécifiques pour reposes pieds Kuryakyn. Ces pièces sont ajouter aux reposes pieds Kuryakyn qui ne sont pas équipés des adaptateurs (proposés selon les modèles de forme Tapered, ou Splined). La Paire
-
- SUZUKI : Pour l'AVANT : Front OEM Peg Mounts: '04-'05 Marauder 1600/Boulevard M95
- KAWASAKI : Pour l'AVANT :  Front OEM Peg Mounts: '87-'99 Vulcan 1500A/B, '02-'08 Vulcan 1500/1600 Mean Streak, '07-'17 Vulcan 900 Custom, '96-'05 Vulcan 800 Classic, '95-'05 Vulcan 800 Custom, '00-'12 Ninja 250R, '13-'16 Ninja 300, '12-'16 Ninja 650, '00-'16 ZX-6R, '00-'03 ZX-7R, '00-'03 ZX-9R, '03-'16 Z1000, '04-'16 ZX-10R, '00-'01 ZX-11R, '00-'05 ZX-12R, '06-'16 ZX-14R, '08-'17 Concours 1400
-
8813	
Tapered Peg Adapters for Kawasaki & Suzuki, Chrome
Kawasaki: Front OEM Peg Mounts: '87-'99 Vulcan 1500A/B, '02-'08 Vulcan 1500/1600 Mean Streak, '07-'17 Vulcan 900 Custom, '96-'05 Vulcan 800 Classic, '95-'05 Vulcan 800 Custom, '00-'12 Ninja 250R, '13-'16 Ninja 300, '12-'16 Ninja 650, '00-'16 ZX-6R, '00-'03 ZX-7R, '00-'03 ZX-9R, '03-'16 Z1000, '04-'16 ZX-10R, '00-'01 ZX-11R, '00-'05 ZX-12R, '06-'16 ZX-14R, '08-'17 Concours 1400
Suzuki: Front OEM Peg Mounts: '04-'05 Marauder 1600/Boulevard M95
-
| KAWASAKI | EX 650 ABS Ninja | 649 | 2012 | AMERICA | 53 KW(72 PS) | ||
| KAWASAKI | EX 650 Ninja | 649 | 2012 | AMERICA | 53 KW(72 PS) | ||
| KAWASAKI | EX 300 Ninja | 296 | 2013 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
| KAWASAKI | EX 300 ABS Ninja | 296 | 2013 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
| KAWASAKI | EX 650 Ninja | 649 | 2013 | AMERICA | 53 KW(72 PS) | ||
| KAWASAKI | EX 650 ABS Ninja | 649 | 2013 | AMERICA | 53 KW(72 PS) | ||
| KAWASAKI | EX 300 Ninja | 296 | 2014 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
| KAWASAKI | EX 300 ABS Ninja | 296 | 2014 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
| KAWASAKI | EX 650 Ninja | 649 | 2014 | AMERICA | 53 KW(72 PS) | ||
| KAWASAKI | EX 650 ABS Ninja | 649 | 2014 | AMERICA | 53 KW(72 PS) | ||
| KAWASAKI | EX 300 Ninja | 296 | 2015 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
| KAWASAKI | EX 300 ABS Ninja | 296 | 2015 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
| KAWASAKI | EX 300 Ninja 30th Anniversary Edition | 296 | 2015 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
| KAWASAKI | EX 300 ABS Ninja 30th Anniversary Edition | 296 | 2015 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
| KAWASAKI | EX 650 Ninja | 649 | 2015 | AMERICA | 53 KW(72 PS) | ||
| KAWASAKI | EX 650 ABS Ninja | 649 | 2015 | AMERICA | 53 KW(72 PS) | ||
| KAWASAKI | EX 300 ABS Ninja | 296 | 2016 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
| KAWASAKI | EX 300 ABS Ninja KRT Edition | 296 | 2016 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
| KAWASAKI | EX 300 Ninja | 296 | 2016 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
| KAWASAKI | EX 650 ABS Ninja | 649 | 2016 | AMERICA | 53 KW(72 PS) | ||
| KAWASAKI | EX 300 ABS Ninja Performance | 296 | 2013 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
| KAWASAKI | EX 300 Ninja SE | 296 | 2015 | AMERICA | 29 KW(39 PS) | ||
| KAWASAKI | EX 300 Ninja SE | 296 | 2016 | AMERICA | 29 KW(39 PS) | ||
| KAWASAKI | EX 300 ABS Ninja Special Edition | 296 | 2014 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
| KAWASAKI | EX 300 Ninja Special Edition | 296 | 2014 | ALL | 29 KW(39 PS) | ||
| KAWASAKI | EX 250 R Ninja | 249 | 2000 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | EX 250 R Ninja | 249 | 2001 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | EX 250 R Ninja | 249 | 2002 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | EX 250 R Ninja | 249 | 2003 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | EX 250 R Ninja | 249 | 2004 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | EX 250 R Ninja | 249 | 2005 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | EX 250 R Ninja | 249 | 2006 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | EX 250 R Ninja | 249 | 2007 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | EX 250 R Ninja | 249 | 2008 | AMERICA | 24 KW(33 PS) | ||
| KAWASAKI | EX 250 R Ninja | 249 | 2008 | EUROPE | 24 KW(33 PS) | ||
| KAWASAKI | EX 250 R Ninja | 249 | 2009 | AMERICA | 24 KW(33 PS) | ||
| KAWASAKI | EX 250 R Ninja | 249 | 2009 | EUROPE | 24 KW(33 PS) | ||
| KAWASAKI | EX 250 R Ninja | 249 | 2010 | AMERICA | 24 KW(33 PS) | ||
| KAWASAKI | EX 250 R Ninja | 249 | 2010 | EUROPE | 24 KW(33 PS) | ||
| KAWASAKI | EX 250 R Ninja | 249 | 2011 | AMERICA | 24 KW(33 PS) | ||
| KAWASAKI | EX 250 R Ninja | 249 | 2011 | EUROPE | 24 KW(33 PS) | ||
| KAWASAKI | EX 250 R Ninja | 249 | 2012 | AMERICA | 24 KW(33 PS) | ||
| KAWASAKI | EX 250 R Ninja | 249 | 2012 | EUROPE | 24 KW(33 PS) | ||
| KAWASAKI | ZX-6 R 600 Ninja Performance | 599 | 2013 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 94 KW(128 PS) | ||
| KAWASAKI | VN-15 | 1471 | 1988 | EUROPE | |||
| KAWASAKI | VN-15 SE | 1471 | 1988 | EUROPE | 47 KW(64 PS) | ||
| KAWASAKI | VN-15 | 1471 | 1989 | EUROPE | |||
| KAWASAKI | VN-15 SE | 1471 | 1989 | EUROPE | 47 KW(64 PS) | ||
| KAWASAKI | VN-15 | 1471 | 1990 | EUROPE | |||
| KAWASAKI | VN-15 SE | 1471 | 1990 | EUROPE | 47 KW(64 PS) | ||
| KAWASAKI | VN-15 SE | 1471 | 1991 | EUROPE | 47 KW(64 PS) | ||
| KAWASAKI | VN-15 SE | 1471 | 1992 | EUROPE | 47 KW(64 PS) | ||
| KAWASAKI | VN-15 SE | 1471 | 1993 | EUROPE | 47 KW(64 PS) | ||
| KAWASAKI | VN-15 SE | 1471 | 1994 | EUROPE | 47 KW(64 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 800 Classic | 800 | 1996 | ALL | 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 800 Classic | 800 | 1997 | ALL | 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 800 Classic | 800 | 1998 | ALL | 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 800 Classic | 800 | 1999 | ALL | 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 800 Classic | 800 | 2000 | ALL | 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 800 Classic | 800 | 2001 | ALL | 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 800 Classic | 805 | 2002 | ALL | 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 800 Classic | 805 | 2003 | ALL | 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 800 Classic | 805 | 2004 | ALL | 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 800 Classic | 805 | 2005 | ALL | 25 KW(34 PS); 40 KW(54 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 1500 A Vulcan 88 | 1471 | 1987 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN-15 SE Vulcan 88 SE | 1471 | 1987 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 1500 A Vulcan 88 | 1471 | 1988 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN-15 SE Vulcan 88 SE | 1471 | 1988 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 1500 A Vulcan 88 | 1471 | 1989 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN-15 SE Vulcan 88 SE | 1471 | 1989 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 1500 A Vulcan 88 | 1471 | 1990 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN-15 SE Vulcan 88 SE | 1471 | 1990 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 1500 A Vulcan 88 | 1471 | 1991 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 1500 A Vulcan 88 | 1471 | 1992 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 1500 A Vulcan 88 | 1471 | 1993 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 1500 A Vulcan 88 | 1471 | 1994 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 1500 A Vulcan 88 | 1471 | 1995 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 1500 Vulcan Classic | 1471 | 1996 | ALL | 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 750 Vulcan | 750 | 1996 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 1500 A Vulcan 88 | 1471 | 1996 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN-1500 Vulcan L | 1471 | 1996 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 1500 Vulcan Classic | 1471 | 1997 | ALL | 25 KW(34 PS); 47 KW(64 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 750 Vulcan | 750 | 1997 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 1500 A Vulcan 88 | 1471 | 1997 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN-1500 Vulcan L | 1471 | 1997 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 750 Vulcan | 750 | 1998 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 1500 A Vulcan 88 | 1471 | 1998 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 1500 Vulcan Classic | 1471 | 1998 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 1500 Vulcan Drifter | 1471 | 1999 | ALL | 47 KW(64 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 750 Vulcan | 750 | 1999 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 1500 A Vulcan 88 | 1471 | 1999 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 1500 Vulcan Classic | 1471 | 1999 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 1500 Vulcan Nomad | 1471 | 1999 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 1500 Vulcan Drifter | 1471 | 2000 | ALL | 47 KW(64 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 1500 FI Vulcan Classic | 1471 | 2000 | ALL | 48 KW(65 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 750 Vulcan | 750 | 2000 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 1500 Vulcan Classic | 1471 | 2000 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 1500 Vulcan Nomad | 1471 | 2000 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 1500 FI Vulcan Nomad | 1471 | 2000 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 1500 FI Vulcan Classic Anniversary Edition | 1471 | 2000 | AMERICA | 48 KW(65 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 1500 FI Vulcan Classic | 1471 | 2001 | ALL | 48 KW(65 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 1500 Vulcan Drifter | 1471 | 2001 | ALL | 47 KW(64 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 750 Vulcan | 750 | 2001 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 1500 Vulcan Classic | 1471 | 2001 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 1500 Vulcan Nomad | 1471 | 2001 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 1500 FI Vulcan Nomad | 1471 | 2001 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 1500 Vulcan Mean Streak | 1471 | 2002 | ALL | 53 KW(72 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 1500 FI Vulcan Classic | 1471 | 2002 | ALL | 48 KW(65 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 1500 Vulcan Drifter | 1471 | 2002 | ALL | 47 KW(64 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 750 Vulcan | 750 | 2002 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 1500 Vulcan Classic | 1471 | 2002 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 1500 FI Vulcan Nomad | 1471 | 2002 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 1500 Vulcan Mean Streak | 1471 | 2003 | ALL | 53 KW(72 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 1500 Vulcan Drifter | 1471 | 2003 | ALL | 47 KW(64 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 1600 Vulcan Classic | 1553 | 2003 | ALL | 49 KW(67 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 1500 FI Vulcan Nomad | 1471 | 2003 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 750 Vulcan | 750 | 2003 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 1500 Vulcan Classic | 1471 | 2003 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 1600 Vulcan Classic | 1553 | 2004 | ALL | 49 KW(67 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 1600 Vulcan Mean Streak | 1553 | 2004 | ALL | 54 KW(73 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 2000 Vulcan | 2053 | 2004 | ALL | 76 KW(103 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 1500 FI Vulcan Nomad | 1471 | 2004 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 750 Vulcan | 750 | 2004 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 1500 Vulcan Classic | 1471 | 2004 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 1500 Vulcan Drifter | 1471 | 2004 | AMERICA | 47 KW(64 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 1600 Vulcan Nomad | 1553 | 2004 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 1600 Vulcan Classic | 1553 | 2005 | ALL | 49 KW(67 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 1600 Vulcan Mean Streak | 1553 | 2005 | ALL | 54 KW(73 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 2000 Vulcan | 2053 | 2005 | ALL | 76 KW(103 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 750 Vulcan | 750 | 2005 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 1500 FI Vulcan Classic | 1471 | 2005 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 1500 Vulcan Drifter | 1471 | 2005 | AMERICA | 47 KW(64 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 1600 Vulcan Nomad | 1553 | 2005 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 2000 Vulcan Limited | 2053 | 2005 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic | 903 | 2006 | ALL | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 1600 Vulcan Mean Streak | 1553 | 2006 | ALL | 54 KW(73 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 1600 Vulcan Classic | 1553 | 2006 | ALL | 49 KW(67 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 2000 Vulcan | 2053 | 2006 | ALL | 76 KW(103 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic LT | 903 | 2006 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 1500 FI Vulcan Classic | 1471 | 2006 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 1600 Vulcan Nomad | 1553 | 2006 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 2000 Vulcan Limited | 2053 | 2006 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 2000 Vulcan Classic | 2053 | 2006 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 2000 Vulcan Classic Limited | 2053 | 2006 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic | 903 | 2007 | ALL | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Custom | 903 | 2007 | ALL | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 1600 Vulcan Classic | 1553 | 2007 | ALL | 49 KW(67 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 1600 Vulcan Mean Streak | 1553 | 2007 | ALL | 54 KW(73 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 2000 Vulcan | 2053 | 2007 | ALL | 76 KW(103 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic LT | 903 | 2007 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 1500 FI Vulcan Classic | 1471 | 2007 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 1600 Vulcan Nomad | 1553 | 2007 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 2000 Vulcan Classic | 2053 | 2007 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 2000 Vulcan Classic Limited | 2053 | 2007 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic | 903 | 2008 | ALL | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Custom | 903 | 2008 | ALL | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 1600 Vulcan Mean Streak | 1553 | 2008 | ALL | 54 KW(73 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 1600 Vulcan Classic | 1553 | 2008 | ALL | 49 KW(67 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic LT | 903 | 2008 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 1500 FI Vulcan Classic | 1471 | 2008 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 1600 Vulcan Nomad | 1553 | 2008 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 2000 Vulcan | 2053 | 2008 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 2000 Vulcan Classic | 2000 | 2008 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 2000 Vulcan Classic Limited | 2000 | 2008 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 2000 Vulcan | 2053 | 2008 | EUROPE | 76 KW(103 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Custom | 903 | 2009 | ALL | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Custom | 903 | 2010 | ALL | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Custom | 903 | 2011 | ALL | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Custom | 903 | 2012 | ALL | 25 KW(34 PS); 37 KW(50 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Custom | 903 | 2013 | ALL | 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Custom | 903 | 2014 | ALL | 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Custom | 903 | 2015 | ALL | 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Custom | 903 | 2016 | ALL | 25 KW(34 PS); 35 KW(48 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Custom | 903 | 2017 | AMERICA | 35 KW(48 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic | 903 | 2017 | AMERICA | 35 KW(48 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic LT | 903 | 2017 | AMERICA | 35 KW(48 PS) | ||
| KAWASAKI | Z 1000 | 953 | 2003 | ALL | 72 KW(98 PS); 93 KW(126 PS) | ||
| KAWASAKI | Z 1000 | 953 | 2004 | ALL | 72 KW(98 PS); 93 KW(126 PS) | ||
| KAWASAKI | Z 1000 | 953 | 2005 | ALL | 72 KW(98 PS); 93 KW(126 PS) | ||
| KAWASAKI | Z 1000 | 953 | 2006 | ALL | 72 KW(98 PS); 93 KW(126 PS) | ||
| KAWASAKI | Z 1000 | 953 | 2007 | ALL | 72 KW(98 PS); 92 KW(125 PS) | ||
| KAWASAKI | Z 1000 ABS | 953 | 2007 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 92 KW(125 PS) | ||
| KAWASAKI | Z 1000 | 953 | 2008 | ALL | 72 KW(98 PS); 92 KW(125 PS) | ||
| KAWASAKI | Z 1000 ABS | 953 | 2008 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 92 KW(125 PS) | ||
| KAWASAKI | Z 1000 | 953 | 2009 | ALL | 72 KW(98 PS); 92 KW(125 PS) | ||
| KAWASAKI | Z 1000 ABS | 953 | 2009 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 92 KW(125 PS) | ||
| KAWASAKI | Z 1000 | 1043 | 2010 | ALL | 72 KW(98 PS); 101 KW(138 PS) | ||
| KAWASAKI | Z 1000 ABS | 1043 | 2010 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 101 KW(138 PS) | ||
| KAWASAKI | Z 1000 | 1043 | 2011 | ALL | 72 KW(98 PS); 101 KW(138 PS) | ||
| KAWASAKI | Z 1000 ABS | 1043 | 2011 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 101 KW(138 PS) | ||
| KAWASAKI | Z 1000 | 1043 | 2012 | ALL | 72 KW(98 PS); 101 KW(138 PS) | ||
| KAWASAKI | Z 1000 ABS | 1043 | 2012 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 101 KW(138 PS) | ||
| KAWASAKI | Z 1000 | 1043 | 2013 | ALL | 72 KW(98 PS); 101 KW(138 PS) | ||
| KAWASAKI | Z 1000 ABS | 1043 | 2013 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 101 KW(138 PS) | ||
| KAWASAKI | Z 1000 ABS | 1043 | 2014 | ALL | 104 KW(142 PS) | ||
| KAWASAKI | Z 1000 ABS | 1043 | 2015 | ALL | 104 KW(142 PS) | ||
| KAWASAKI | Z 1000 ABS | 1043 | 2016 | ALL | 104 KW(142 PS) | ||
| KAWASAKI | Z 1000 ABS Black Edition | 1043 | 2012 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 101 KW(138 PS) | ||
| KAWASAKI | Z 1000 SX Ninja | 1043 | 2011 | ALL | 72 KW(98 PS); 101 KW(138 PS) | ||
| KAWASAKI | Z 1000 SX ABS Ninja | 1043 | 2011 | ALL | 72 KW(98 PS); 101 KW(138 PS) | ||
| KAWASAKI | Z 1000 SX Ninja | 1043 | 2012 | ALL | 72 KW(98 PS); 101 KW(138 PS) | ||
| KAWASAKI | Z 1000 SX ABS Ninja | 1043 | 2012 | ALL | 72 KW(98 PS); 101 KW(138 PS) | ||
| KAWASAKI | Z 1000 SX Ninja | 1043 | 2013 | ALL | 72 KW(98 PS); 101 KW(138 PS) | ||
| KAWASAKI | Z 1000 SX ABS Ninja | 1043 | 2013 | ALL | 72 KW(98 PS); 101 KW(138 PS) | ||
| KAWASAKI | Z 1000 SX ABS Ninja | 1043 | 2014 | ALL | 72 KW(98 PS); 104 KW(142 PS) | ||
| KAWASAKI | Z 1000 SX Ninja | 1043 | 2014 | ALL | 72 KW(98 PS); 104 KW(142 PS) | ||
| KAWASAKI | Z 1000 SX ABS Ninja | 1043 | 2015 | ALL | 72 KW(98 PS); 104 KW(142 PS) | ||
| KAWASAKI | Z 1000 SX ABS Ninja | 1043 | 2016 | ALL | 72 KW(98 PS); 104 KW(142 PS) | ||
| KAWASAKI | Z 1000 ABS Special Edition | 1043 | 2013 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 101 KW(138 PS) | ||
| KAWASAKI | Z 1000 ABS Special Edition | 1043 | 2014 | EUROPE | 104 KW(142 PS) | ||
| KAWASAKI | Z 1000 ABS Sugomi Edition | 1043 | 2016 | ALL | 104 KW(142 PS) | ||
| KAWASAKI | Z 1000 SX ABS Tourer | 1043 | 2011 | ALL | 72 KW(98 PS); 101 KW(138 PS) | ||
| KAWASAKI | Z 1000 SX ABS Tourer | 1043 | 2012 | ALL | 72 KW(98 PS); 101 KW(138 PS) | ||
| KAWASAKI | Z 1000 SX ABS Tourer | 1043 | 2013 | ALL | 72 KW(98 PS); 101 KW(138 PS) | ||
| KAWASAKI | Z 1000 SX ABS Tourer | 1043 | 2014 | ALL | 72 KW(98 PS); 104 KW(142 PS) | ||
| KAWASAKI | Z 1000 SX ABS Tourer | 1043 | 2016 | ALL | 72 KW(98 PS); 104 KW(142 PS) | ||
| KAWASAKI | ZX-12 R Ninja | 1199 | 2000 | ALL | 72 KW(98 PS); 131 KW(178 PS) | ||
| KAWASAKI | ZX-7 R Ninja | 748 | 2000 | ALL | 72 KW(98 PS); 90 KW(122 PS) | ||
| KAWASAKI | ZX-6 R 600 Ninja | 599 | 2000 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | ZX-9 R Ninja | 899 | 2000 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | ZX-11 Ninja | 1100 | 2000 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | ZX-6 R 600 Ninja Catalysator | 599 | 2000 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 82 KW(112 PS) | ||
| KAWASAKI | ZX-9 R Ninja Catalysator | 899 | 2000 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 105 KW(143 PS) | ||
| KAWASAKI | ZX-12 R Ninja | 1199 | 2001 | ALL | 72 KW(98 PS); 131 KW(178 PS) | ||
| KAWASAKI | ZX-7 R Ninja | 748 | 2001 | ALL | 72 KW(98 PS); 90 KW(122 PS) | ||
| KAWASAKI | ZX-6 R 600 Ninja | 599 | 2001 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | ZX-9 R Ninja | 899 | 2001 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | ZX-11 Ninja | 1100 | 2001 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | ZX-6 R 600 Ninja Catalysator | 599 | 2001 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 82 KW(112 PS) | ||
| KAWASAKI | ZX-9 R Ninja Catalysator | 899 | 2001 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 105 KW(143 PS) | ||
| KAWASAKI | ZX-12 R Ninja | 1199 | 2002 | ALL | 72 KW(98 PS); 131 KW(178 PS) | ||
| KAWASAKI | ZX-7 R Ninja | 748 | 2002 | ALL | 72 KW(98 PS); 90 KW(122 PS) | ||
| KAWASAKI | ZX-6 R 600 Ninja | 599 | 2002 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | ZX-9 R Ninja | 899 | 2002 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | ZX-6 R 600 Ninja Catalysator | 599 | 2002 | EUROPE | 25 KW(34 PS); 82 KW(112 PS) | ||
| KAWASAKI | ZX-9 R Ninja Catalysator | 899 | 2002 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 105 KW(143 PS) | ||
| KAWASAKI | ZX-7 R Ninja | 748 | 2003 | ALL | 72 KW(98 PS); 90 KW(122 PS) | ||
| KAWASAKI | ZX-12 R Ninja | 1199 | 2003 | ALL | 72 KW(98 PS); 131 KW(178 PS) | ||
| KAWASAKI | ZX-9 R Ninja | 899 | 2003 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | ZX-9 R Ninja Catalysator | 899 | 2003 | EUROPE | 72 KW(98 PS); 105 KW(143 PS) | ||
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 Ninja | 998 | 2004 | ALL | 72 KW(98 PS); 135 KW(184 PS) | ||
| KAWASAKI | ZX-12 R Ninja | 1199 | 2004 | ALL | 72 KW(98 PS); 131 KW(178 PS) | ||
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 Ninja | 998 | 2005 | ALL | 72 KW(98 PS); 135 KW(184 PS) | ||
| KAWASAKI | ZX-12 R Ninja | 1199 | 2005 | ALL | 72 KW(98 PS); 131 KW(178 PS) | ||
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 Ninja | 998 | 2006 | ALL | 72 KW(98 PS); 135 KW(184 PS) | ||
| KAWASAKI | ZX-6 R 600 Ninja | 599 | 2007 | ALL | 25 KW(34 PS); 92 KW(125 PS) | ||
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 Ninja | 998 | 2007 | ALL | 72 KW(98 PS); 135 KW(184 PS) | ||
| KAWASAKI | ZX-6 R 600 Ninja | 599 | 2008 | ALL | 25 KW(34 PS); 92 KW(125 PS) | ||
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 Ninja | 998 | 2008 | ALL | 138 KW(188 PS) | ||
| KAWASAKI | ZX-6 R 600 Ninja | 599 | 2009 | ALL | 25 KW(34 PS); 94 KW(128 PS) | ||
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 Ninja | 998 | 2009 | ALL | 138 KW(188 PS) | ||
