Accueil
		> Recherche
		
			> ECLATE N - PIECE N° 17 - TE DE FOURCHE SUPÉRIEUR - DYNA FXDB - JOKER MACHINE - NOIR 
	
	
			
    
	ECLATE N - PIECE N° 17 - TE DE FOURCHE SUPÉRIEUR - DYNA FXDB - JOKER MACHINE - NOIR
Pour Dyna FXDB Street Bob à partir de 2008. Le Kit
Cette pièce remplace le tés supérieur d'origine ayant les risers inférieurs solidaires, afin d'offrir la possibilité d'utiliser un guidon Custom ou des risers traditionnels. Fabriqué en aluminium CNC. Visserie de 1/2-13 comprise.
Replaces the stock "dedicated to one option handlebar clamp", with mounting holes that accept pretty much any riser selection that's out there.
Aircraft inspired design
CNC machined from billet aluminum.
Available in our "HARD BLACK", or clear anodized finishes.
Fits late model Dynas with 49MM dia. fork tubes.
Upper Tree comes with 1/2-13 riser mounting bolts and steering stem nut.
Complete assembly comes with risers, 1/2-13 riser mounting bolts, and steering stem nut (as shown on bike).
Made in USA
-
Harley Davidson	FXDB 1584 Dyna Street Bob	1584	2008	ALL	56 KW(76 PS)		
Harley Davidson	FXDB 1584 Dyna Street Bob	1584	2009	ALL	56 KW(76 PS)		
Harley Davidson	FXDB 1584 Dyna Street Bob	1584	2010	ALL	56 KW(76 PS)		
Harley Davidson	FXDB 1584 Dyna Street Bob	1584	2011	ALL	56 KW(76 PS)		
Harley Davidson	FXDB 1584 Dyna Street Bob	1584	2012	ALL	56 KW(76 PS)		
Harley Davidson	FXDB 1584 ABS Dyna Street Bob	1584	2012	ALL	56 KW(76 PS)		
Harley Davidson	FXDB 1584 Dyna Street Bob	1584	2013	ALL	56 KW(76 PS)		
Harley Davidson	FXDB 1584 ABS Dyna Street Bob	1584	2013	ALL	56 KW(76 PS)		
Harley Davidson	FXDB 1690 Dyna Street Bob	1690	2014	ALL	57 KW(77 PS)		
Harley Davidson	FXDB 1690 ABS Dyna Street Bob	1690	2014	ALL	57 KW(77 PS)		
Harley Davidson	FXDB 1690 Dyna Street Bob	1690	2015	ALL	57 KW(77 PS)		
Harley Davidson	FXDB 1690 ABS Dyna Street Bob	1690	2015	ALL	57 KW(77 PS)		
Harley Davidson	FXDB 1690 Dyna Street Bob	1690	2016	ALL	57 KW(77 PS)		
Harley Davidson	FXDB 1690 ABS Dyna Street Bob	1690	2016	ALL	57 KW(77 PS)		
Harley Davidson	FXDB 1690 ABS Dyna Street Bob	1690	2017	ALL	57 KW(77 PS)		
Harley Davidson	FXDB 1690 ABS Dyna Street Bob	1690	2017	ALL	35 KW(48 PS)		
Harley Davidson	FXDB 1690 Dyna Street Bob	1690	2017	AMERICA	57 KW(77 PS)		
Harley Davidson	FXDBA 1690 Dyna Street Bob Limited	1690	2013	ALL	57 KW(77 PS)		
Harley Davidson	FXDBA 1690 ABS Dyna Street Bob Limited	1690	2013	ALL	57 KW(77 PS)		
Harley Davidson	FXDBA 1584 Dyna Street Bob Limited	1584	2013	ALL	56 KW(76 PS)		
Harley Davidson	FXDBA 1584 ABS Dyna Street Bob Limited	1584	2013	ALL	56 KW(76 PS)		
Harley Davidson	FXDBB 1690 Dyna Street Bob Special	1690	2014	ALL	57 KW(77 PS)		
Harley Davidson	FXDBB 1690 A Dyna Street Bob Special	1690	2014	ALL	57 KW(77 PS)		
Harley Davidson	FXDBB 1690 Dyna Street Bob Special	1690	2015	ALL	57 KW(77 PS)		
Harley Davidson	FXDBB 1690 A Dyna Street Bob Special	1690	2015	ALL	57 KW(77 PS)		
Harley Davidson	FXDBC 1690 Dyna Street Bob Limited	1690	2016	ALL	57 KW(77 PS)		
Harley Davidson	FXDBC 1690 A Dyna Street Bob Limited	1690	2016	ALL	57 KW(77 PS)		
Harley Davidson	FXDBP 1690 Dyna Street Bob Factory Custom	1690	2013	ALL	57 KW(77 PS)		
Harley Davidson	FXDBP 1690 ABS Dyna Street Bob Factory Custom	1690	2013	ALL	57 KW(77 PS)		
Harley Davidson	FXDBP 1690 Dyna Street Bob Factory Custom	1690	2014	ALL	57 KW(77 PS)		
Harley Davidson	FXDBP 1690 ABS Dyna Street Bob Factory Custom	1690	2014	ALL	57 KW(77 PS)		
Harley Davidson	FXDBP 1690 Dyna Street Bob Factory Custom	1690	2015	ALL	57 KW(77 PS)		
Harley Davidson	FXDBP 1690 ABS Dyna Street Bob Factory Custom	1690	2015	ALL	57 KW(77 PS)		
Harley Davidson	FXDBP 1690 Dyna Street Bob Factory Custom	1690	2016	ALL	57 KW(77 PS)		
Harley Davidson	FXDBP 1690 ABS Dyna Street Bob Factory Custom	1690	2016	ALL	57 KW(77 PS)		










