Accueil
		> Recherche
		
			> ECHAPPEMENT VANCE & HINES - TWIN SLASH STAGGERED - KAWASAKI 900 VN VULCAN 06UP - NOIR 
	
	
			
    
	ECHAPPEMENT VANCE & HINES - TWIN SLASH STAGGERED - KAWASAKI 900 VN VULCAN 06UP - NOIR
Pour Kawasaki 900 VN Vulcan à partir de 2006 (voir le tableau d'applications ci-dessous). Le kit.
Années et modèles indiqués sous réserves de mises à jour. Photo non contractuelle.
Echappement non homologué en France.
Fabriqué aux U.S.A
Designed specifically for the middleweight metric cruiser segment, Twin Slash Staggereds combine a host of features in a great looking exhaust system
Come encased with full-length heat shields over the head pipes and mufflers to conceal heat discoloration
Available in either chrome or matte black ceramic
Sporting the signature Vance & Hines Twin Slash end treatment
Made in the U.S.A.
| Marque | Modèle | Cylindrée | Année | Pays | Engine | Position | Info | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic | 903 | 2006 | ALL | 50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic LT | 903 | 2006 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic | 903 | 2007 | ALL | 50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Custom | 903 | 2007 | ALL | 50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic LT | 903 | 2007 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic | 903 | 2008 | ALL | 50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Custom | 903 | 2008 | ALL | 50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic LT | 903 | 2008 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Custom | 903 | 2009 | ALL | 50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic | 903 | 2009 | ALL | 50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic LT | 903 | 2009 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Custom | 903 | 2010 | ALL | 50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic | 903 | 2010 | ALL | 50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic LT | 903 | 2010 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Custom | 903 | 2011 | ALL | 50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic | 903 | 2011 | ALL | 50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic Special Edition | 903 | 2011 | ALL | 50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic LT | 903 | 2011 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic Light Tourer | 903 | 2011 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Custom | 903 | 2012 | ALL | 50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic | 903 | 2012 | ALL | 50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic Special Edition | 903 | 2012 | ALL | 50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic LT | 903 | 2012 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic Light Tourer | 903 | 2012 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Custom | 903 | 2013 | ALL | 48 PS/ 35 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic | 903 | 2013 | ALL | 48 PS/ 35 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic LT | 903 | 2013 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic Special Edition | 903 | 2013 | EUROPE | 48 PS/ 35 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic Light Tourer | 903 | 2013 | EUROPE | 48 PS/ 35 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic | 903 | 2014 | ALL | 48 PS/ 35 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Custom | 903 | 2014 | ALL | 48 PS/ 35 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic LT | 903 | 2014 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic Special Edition | 903 | 2014 | EUROPE | 48 PS/ 35 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic Light Tourer | 903 | 2014 | EUROPE | 48 PS/ 35 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic | 903 | 2015 | ALL | 48 PS/ 35 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Custom | 903 | 2015 | ALL | 48 PS/ 35 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic LT | 903 | 2015 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic Special Edition | 903 | 2015 | EUROPE | 48 PS/ 35 KW, 34 PS/ 25 KW | 










