Pièces pour Custom >
Motos Japonaises
> ECHAPPEMENT COBRA - SPEEDSTER - SLASH DOWN - KAWASAKI 900 VN VULCAN 06/13 - CHROME - 4818
ECHAPPEMENT COBRA - SPEEDSTER - SLASH DOWN - KAWASAKI 900 VN VULCAN 06/13 - CHROME - 4818
Pour Kawasaki 900 VN Vulcan de 2006 à 2013 (voir le tableau d'applications ci-dessous). Le kit.
Les Speedsters sont disponible en version slash down, extra long, long et court.
Années et modèles indiqués sous réserves de mises à jour. Photo non contractuelle.
Echappement non homologué en France.
Fabriqué aux U.S.A
Addition of PowerPort headpipe increases overall performance
2-1/2 in., 222 degree full-length heat shields fit tip-to-tip
Beautiful, machined billet end caps produce a great look for your bike
Best fit and finish exhaust on the market
Removable baffles
Made in the U.S.A.
| Marque | Modèle | Cylindrée | Année | Pays | Engine | Position | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic | 903 | 2006 | ALL | 50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic LT | 903 | 2006 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic | 903 | 2007 | ALL | 50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Custom | 903 | 2007 | ALL | 50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic LT | 903 | 2007 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic | 903 | 2008 | ALL | 50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Custom | 903 | 2008 | ALL | 50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic LT | 903 | 2008 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Custom | 903 | 2009 | ALL | 50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic | 903 | 2009 | ALL | 50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic LT | 903 | 2009 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Custom | 903 | 2010 | ALL | 50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic | 903 | 2010 | ALL | 50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic LT | 903 | 2010 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Custom | 903 | 2011 | ALL | 50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic | 903 | 2011 | ALL | 50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic Special Edition | 903 | 2011 | ALL | 50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic LT | 903 | 2011 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic Light Tourer | 903 | 2011 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Custom | 903 | 2012 | ALL | 50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic | 903 | 2012 | ALL | 50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic Special Edition | 903 | 2012 | ALL | 50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic LT | 903 | 2012 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic Light Tourer | 903 | 2012 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Custom | 903 | 2013 | ALL | 48 PS/ 35 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic | 903 | 2013 | ALL | 48 PS/ 35 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic LT | 903 | 2013 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 900 Vulcan Classic Special Edition | 903 | 2013 | EUROPE | 48 PS/ 35 KW, 34 PS/ 25 KW |








