Pièces pour Custom >
Motos Japonaises
> ECHAPPEMENT COBRA - SPEEDSTER - SLASH DOWN - KAWASAKI 2000 VN VULCAN 04/10 - CHROME - 4823
ECHAPPEMENT COBRA - SPEEDSTER - SLASH DOWN - KAWASAKI 2000 VN VULCAN 04/10 - CHROME - 4823
Pour Kawasaki 2000 VN Vulcan de 2004 à 2010 (voir le tableau d'applications ci-dessous). Le kit.
Les Speedsters sont disponible en version slash down, extra long, long et court.
Années et modèles indiqués sous réserves de mises à jour. Photo non contractuelle.
Echappement non homologué en France.
Fabriqué aux U.S.A
Addition of PowerPort headpipe increases overall performance
2-1/2 in., 222 degree full-length heat shields fit tip-to-tip
Beautiful, machined billet end caps produce a great look for your bike
Best fit and finish exhaust on the market
Removable baffles
Made in the U.S.A.
| Marque | Modèle | Cylindrée | Année | Pays | Engine | Position | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAWASAKI | VN 2000 Classic | 2053 | 2008 | EUROPE | 103 PS/ 76 KW | ||
| KAWASAKI | VN 2000 Classic | 2053 | 2009 | EUROPE | 94 PS/ 69 KW | ||
| KAWASAKI | VN 2000 Classic | 2053 | 2010 | EUROPE | 94 PS/ 69 KW | ||
| KAWASAKI | VN 2000 Vulcan | 2053 | 2004 | ALL | 103 PS/ 76 KW | ||
| KAWASAKI | VN 2000 Vulcan | 2053 | 2005 | ALL | 103 PS/ 76 KW | ||
| KAWASAKI | VN 2000 Vulcan Limited | 2053 | 2005 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 2000 Vulcan | 2053 | 2006 | ALL | 103 PS/ 76 KW | ||
| KAWASAKI | VN 2000 Vulcan Limited | 2053 | 2006 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 2000 Vulcan Classic | 2053 | 2006 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 2000 Vulcan Classic Limited | 2053 | 2006 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 2000 Vulcan | 2053 | 2007 | ALL | 103 PS/ 76 KW | ||
| KAWASAKI | VN 2000 Vulcan Classic | 2053 | 2007 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 2000 Vulcan Classic Limited | 2053 | 2007 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 2000 Vulcan Classic | 2000 | 2008 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 2000 Vulcan Classic Limited | 2000 | 2008 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 2000 Vulcan | 2053 | 2008 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 2000 Vulcan | 2053 | 2008 | EUROPE | 103 PS/ 76 KW | ||
| KAWASAKI | VN 2000 Vulcan Classic | 2000 | 2009 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 2000 Vulcan Classic Limited | 2000 | 2009 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 2000 Vulcan | 2053 | 2009 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 2000 Vulcan Classic Limited | 2000 | 2010 | AMERICA |










