Pièces pour Custom >
Motos Japonaises
> ECHAPPEMENT COBRA - SPEEDSTER - SLASH DOWN - KAWASAKI 1500 VN VULCAN / SUZUKI 1600 MARAUDER 96/08 - CHROME
ECHAPPEMENT COBRA - SPEEDSTER - SLASH DOWN - KAWASAKI 1500 VN VULCAN / SUZUKI 1600 MARAUDER 96/08 - CHROME
Pour Kawasaki 1500 VN Vulcan et Suzuki 1600 Marauder de 1996 à 2008 (voir le tableau d'applications ci-dessous). Le kit.
Les Speedsters sont disponible en version slash down, extra long, long et court.
Années et modèles indiqués sous réserves de mises à jour. Photo non contractuelle.
Echappement non homologué en France.
Fabriqué aux U.S.A
Addition of PowerPort headpipe increases overall performance
2-1/2 in., 222 degree full-length heat shields fit tip-to-tip
Beautiful, machined billet end caps produce a great look for your bike
Best fit and finish exhaust on the market
Removable baffles
Made in the U.S.A.
| Marque | Modèle | Cylindrée | Année | Pays | Engine | Position | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAWASAKI | VN 1500 Classic Catalysator | 1471 | 1998 | EUROPE | 64 PS/ 47 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| KAWASAKI | VN 1500 Vulcan Classic | 1471 | 1996 | ALL | 64 PS/ 47 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| KAWASAKI | VN 1500 Vulcan Classic | 1471 | 1997 | ALL | 64 PS/ 47 KW, 34 PS/ 25 KW | ||
| KAWASAKI | VN 1500 Vulcan Classic | 1500 | 1998 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 1500 Vulcan Classic | 1500 | 1999 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 1500 FI Vulcan Classic | 1471 | 2000 | ALL | 65 PS/ 48 KW | ||
| KAWASAKI | VN 1500 Vulcan Classic | 1500 | 2000 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 1500 FI Vulcan Classic | 1471 | 2001 | ALL | 65 PS/ 48 KW | ||
| KAWASAKI | VN 1500 Vulcan Classic | 1500 | 2001 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 1500 FI Vulcan Classic | 1471 | 2002 | ALL | 65 PS/ 48 KW | ||
| KAWASAKI | VN 1500 Vulcan Mean Streak | 1471 | 2002 | ALL | 72 PS/ 53 KW | ||
| KAWASAKI | VN 1500 Vulcan Classic | 1500 | 2002 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 1500 Vulcan Mean Streak | 1471 | 2003 | ALL | 72 PS/ 53 KW | ||
| KAWASAKI | VN 1500 Vulcan Classic | 1500 | 2003 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 1600 Vulcan Mean Streak | 1553 | 2004 | ALL | 73 PS/ 54 KW | ||
| KAWASAKI | VN 1500 Vulcan Classic | 1500 | 2004 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 1600 Vulcan Mean Streak | 1553 | 2005 | ALL | 73 PS/ 54 KW | ||
| KAWASAKI | VN 1500 FI Vulcan Classic | 1500 | 2005 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 1600 Vulcan Mean Streak | 1553 | 2006 | ALL | 73 PS/ 54 KW | ||
| KAWASAKI | VN 1500 FI Vulcan Classic | 1500 | 2006 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 1600 Vulcan Mean Streak | 1553 | 2007 | ALL | 73 PS/ 54 KW | ||
| KAWASAKI | VN 1500 FI Vulcan Classic | 1500 | 2007 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 1600 Vulcan Mean Streak | 1553 | 2008 | ALL | 73 PS/ 54 KW | ||
| KAWASAKI | VN 1500 FI Vulcan Classic | 1500 | 2008 | AMERICA | |||
| SUZUKI | M 95 Marauder | 1600 | 2005 | AMERICA | 73 PS/ 54 KW | ||
| SUZUKI | VZ 1600 Marauder | 1553 | 2004 | AMERICA | 73 PS/ 54 KW | ||
| SUZUKI | VZ 1600 Marauder | 1553 | 2004 | EUROPE | 73 PS/ 54 KW | ||
| SUZUKI | VZ 1600 Marauder | 1553 | 2005 | EUROPE | 73 PS/ 54 KW |









