Accueil
		> Recherche
		
			> - ECLATE DF - PIECE N° 01 - DISQUE AVANT 11.8" - OEM 41500022 - DRAG SPECIALTIES - TYPE FTK - 
	
	
			
    
	- ECLATE DF - PIECE N° 01 - DISQUE AVANT 11.8" - OEM 41500022 - DRAG SPECIALTIES - TYPE FTK -
Homologué ABE. Disque en High-Carbon Stainless Steel 410 - Pour Softail à partir de 2015, Dyna de 2006 à 2009, Dyna FXDWG de 2006 à 2010, Sportster 883cc/1200cc à partir de 2014., Touring FLHTCUTG et FLTR de 2014 à 2018. La Pièce
Couleur/Finition	Acier inoxydable| Noir
MATERIAL	410 High-Carbon Stainless Steel
Diamètre extérieur	300 mm (11,8")
Forme	Rond
Épaisseur	5,0 mm
Type	Deux pièces (flottant)
Unités	Pièce
Nom de produit	Disque de frein
Position de montage	Avant
-
Rotors de frein entièrement flottants en acier inoxydable
L'anneau de frein extérieur comporte des fentes de rotor usinées et peintes
La conception innovante améliore les performances de freinage et aide à refroidir le rotor plus rapidement lors d'utilisations extrêmes
Conception offrant une résistance maximale à la décoloration / à la déformation due à la chaleur et aux contraintes mécaniques
La conception du rotor permet un meilleur échange thermique
Les bobines de rotor sont en acier inoxydable pour un «flottement» efficace du rotor afin que le rotor ne se déforme pas et ne se déforme pas sous une contrainte / chaleur extrême
Les bagues de rotor extérieur en acier inoxydable sont usinées et les surfaces finies à l'aide d'un processus de meulage transversal à texture croisée qui maintient le voile du rotor à 0,01 mm maximum.
Le poids et l'inertie du rotor ne sont pas augmentés par rapport aux autres types de disques de rotor de frein; ne gêne pas les caractéristiques de direction / tenue de route de la moto
Style très original, idéal pour les personnalisateurs ou pour améliorer l'apparence des vélos de série
Fabriqué en Europe selon les normes ISO / TS 16949 certifiées qui respectent ou dépassent les spécifications OEM
ABE approuvé
-
Stainless steel fully floating brake rotors
Outer brake ring features machined and painted rotor slots
Innovative design improves brake performance and helps cool the rotor faster during extreme use
Design gives maximum resistance to fade/warp from heat and mechanical stresses
Rotor design allows for better heat exchange
Rotor bobbins are stainless steel for efficient rotor "float" so the rotor will not warp and distort under extreme stress/heat
Stainless steel outer rotor rings are machined and the surfaces finished using a bi-lateral cross-textured grinding process that keeps rotor runout to no more than 0,01mm
Rotor weight and inertia are not increased compared to other brake rotor disc types; do not impede the motorcycle's steering/handling characteristics
Very original style, great for customizers or to enhance the look on older stock bikes
Manufactured in Europe to ISO/TS 16949 certified standards that meet or exceed OEM specifications
ABE approved
-
Harley Davidson	FLDE 1750 ABS Softail Deluxe 107	1746	2018	ALL	64 KW(87 PS)		Front
Harley Davidson	FLFB 1750 ABS Softail Fat Boy 107	1746	2018	ALL	64 KW(87 PS)		Front
Harley Davidson	FLFBS 1868 ABS Softail Fat Boy 114	1868	2018	ALL	69 KW(94 PS)		Front
Harley Davidson	FLFBS 1868 ABS Softail Fat Boy Anniversary (ANX) 114	1868	2018	ALL	69 KW(94 PS)		Front
Harley Davidson	FLFBS 1868 ABS Softail Fat Boy Anniversary (ANV) 114	1868	2018	ALL	69 KW(94 PS)		Front
Harley Davidson	FLHC 1750 ABS Softail Heritage Classic 107	1746	2018	ALL	64 KW(87 PS)		Front
Harley Davidson	FLHCS 1868 ABS Softail Heritage Classic 114	1868	2018	ALL	69 KW(94 PS)		Front
Harley Davidson	FLHCS 1868 ABS Softail Heritage Classic Anniversary 114	1868	2018	ALL	69 KW(94 PS)		Front
Harley Davidson	FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic	1690	2014	ALL	62 KW(84 PS)		Front
Harley Davidson	FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic	1690	2015	ALL	33 KW(45 PS)		Front
Harley Davidson	FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic	1690	2016	ALL	33 KW(45 PS)		Front
Harley Davidson	FLHTCUTG 1750 Trike Tri Glide Ultra Classic 107	1750	2017	ALL	66 KW(90 PS)		Front
Harley Davidson	FLRT 1690 Freewheeler	1690	2015	AMERICA	33 KW(45 PS)		Front
Harley Davidson	FLRT 1690 Freewheeler	1690	2016	AMERICA	33 KW(45 PS)		Front
Harley Davidson	FLRT 1750 Freewheeler 107	1750	2017	AMERICA	66 KW(90 PS)		Front
Harley Davidson	FLS 1690 Softail Slim	1690	2015	ALL	34 KW(46 PS)		Front
Harley Davidson	FLS 1690 ABS Softail Slim	1690	2015	ALL	34 KW(46 PS)		Front
Harley Davidson	FLS 1690 Softail Slim	1690	2016	ALL	34 KW(46 PS)		Front
Harley Davidson	FLS 1690 ABS Softail Slim	1690	2016	ALL	34 KW(46 PS)		Front
Harley Davidson	FLS 1690 ABS Softail Slim	1690	2017	ALL	34 KW(46 PS)		Front
Harley Davidson	FLS 1690 ABS Softail Slim	1690	2017	ALL	35 KW(48 PS)		Front
Harley Davidson	FLS 1690 Softail Slim	1690	2017	AMERICA	34 KW(46 PS)		Front
Harley Davidson	FLSB 1750 ABS Softail Sport Glide 107	1746	2018	ALL	62 KW(84 PS)		Front
Harley Davidson	FLSL 1750 ABS Softail Slim 107	1746	2018	ALL	64 KW(87 PS)		Front
Harley Davidson	FLSS 1800 ABS Softail Slim S	1800	2016	ALL	68 KW(92 PS)		Front
Harley Davidson	FLSS 1800 ABS Softail Slim S	1800	2017	ALL	68 KW(92 PS)		Front
Harley Davidson	FLSTC 1690 ABS Heritage Softail Classic	1690	2015	ALL	32 KW(44 PS); 55 KW(75 PS)		Front
Harley Davidson	FLSTC 1690 ABS Heritage Softail Classic	1690	2016	ALL	32 KW(44 PS); 55 KW(75 PS)		Front
Harley Davidson	FLSTC 1690 ABS Heritage Softail Classic	1690	2017	ALL	32 KW(44 PS); 55 KW(75 PS)		Front
Harley Davidson	FLSTC 1690 ABS Heritage Softail Classic	1690	2017	ALL	35 KW(48 PS)		Front
Harley Davidson	FLSTF 1690 ABS Fat Boy	1690	2015	ALL	55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS)		Front
Harley Davidson	FLSTF 1690 ABS Fat Boy	1690	2016	ALL	55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS)		Front
Harley Davidson	FLSTF 1690 ABS Fat Boy	1690	2017	ALL	55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS)		Front
Harley Davidson	FLSTF 1690 ABS Fat Boy	1690	2017	ALL	35 KW(48 PS)		Front
Harley Davidson	FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Lo	1690	2015	AMERICA	55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS)		Front
Harley Davidson	FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Lo	1690	2016	AMERICA	55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS)		Front
Harley Davidson	FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Lo	1690	2017	AMERICA	55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS)		Front
Harley Davidson	FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Special	1690	2015	EUROPE	33 KW(45 PS)		Front
Harley Davidson	FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Special	1690	2016	EUROPE	33 KW(45 PS)		Front
Harley Davidson	FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Special	1690	2017	EUROPE	33 KW(45 PS)		Front
Harley Davidson	FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Special	1690	2017	EUROPE	35 KW(48 PS)		Front
Harley Davidson	FLSTFBS 1800 ABS Fat Boy S	1800	2016	ALL	68 KW(92 PS)		Front
Harley Davidson	FLSTFBS 1800 ABS Fat Boy S	1800	2017	ALL	68 KW(92 PS)		Front
Harley Davidson	FLSTN 1690 ABS Softail Deluxe	1690	2015	ALL	55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS)		Front
Harley Davidson	FLSTN 1690 ABS Softail Deluxe	1690	2016	ALL	55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS)		Front
Harley Davidson	FLSTN 1690 ABS Softail Deluxe	1690	2017	ALL	55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS)		Front
Harley Davidson	FLSTN 1690 ABS Softail Deluxe	1690	2017	ALL	35 KW(48 PS)		Front
Harley Davidson	FLSTNSE 1800 ABS Softail Deluxe CVO	1800	2015	ALL	67 KW(91 PS)		Front
Harley Davidson	FXBB 1750 ABS Softail Street Bob 107	1746	2018	ALL	64 KW(87 PS)		Front
Harley Davidson	FXBR 1750 ABS Softail Breakout 107	1746	2018	ALL	64 KW(87 PS)		Front
Harley Davidson	FXBRS 1868 ABS Softail Breakout 114	1868	2018	ALL	69 KW(94 PS)		Front
Harley Davidson	FXBRS 1868 ABS Softail Breakout Anniversary (ANX) 114	1868	2018	ALL	69 KW(94 PS)		Front
Harley Davidson	FXD 1584 Dyna Super Glide	1584	2007	AMERICA	25 KW(34 PS); 56 KW(76 PS)		Front
Harley Davidson	FXD 1584 Dyna Super Glide	1584	2008	AMERICA	25 KW(34 PS); 56 KW(76 PS)		Front
Harley Davidson	FXD 1584 Dyna Super Glide	1584	2009	AMERICA	25 KW(34 PS); 56 KW(76 PS)		Front
Harley Davidson	FXDB 1584 Dyna Street Bob	1584	2007	ALL	56 KW(76 PS)		Front
Harley Davidson	FXDB 1584 Dyna Street Bob	1584	2008	ALL	56 KW(76 PS)		Front
Harley Davidson	FXDB 1584 Dyna Street Bob	1584	2009	ALL	56 KW(76 PS)		Front
Harley Davidson	FXDBI 1450 EFI Dyna Street Bob	1449	2006	ALL	54 KW(73 PS)		Front
Harley Davidson	FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom	1584	2007	ALL	56 KW(76 PS)		Front
Harley Davidson	FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom	1584	2008	ALL	56 KW(76 PS)		Front
Harley Davidson	FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom	1584	2009	ALL	56 KW(76 PS)		Front
Harley Davidson	FXDCI 1450 EFI Dyna Super Glide Custom	1449	2006	ALL	49 KW(67 PS); 54 KW(73 PS)		Front
Harley Davidson	FXDF 1584 Dyna Fat Bob	1584	2008	ALL	57 KW(77 PS)		Front
Harley Davidson	FXDF 1584 Dyna Fat Bob	1584	2009	ALL	57 KW(77 PS)		Front
Harley Davidson	FXDFSE 1800 Dyna Fat Bob CVO	1800	2009	ALL	62 KW(84 PS)		Front
Harley Davidson	FXDI 1450 EFI Dyna Super Glide	1450	2006	AMERICA	25 KW(34 PS)		Front
Harley Davidson	FXDI35 1450 EFI Dyna Super Glide 35th Anniversary	1449	2006	ALL	25 KW(34 PS)		Front
Harley Davidson	FXDL 1584 Dyna Low Rider	1584	2007	ALL	56 KW(76 PS)		Front
Harley Davidson	FXDL 1584 Dyna Low Rider	1584	2008	ALL	56 KW(76 PS)		Front
Harley Davidson	FXDL 1584 Dyna Low Rider	1584	2009	ALL	56 KW(76 PS)		Front
Harley Davidson	FXDLI 1450 EFI Dyna Low Rider	1449	2006	ALL	49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS)		Front
Harley Davidson	FXDSE 1800 Dyna Screamin Eagle	1800	2007	ALL	61 KW(63 PS)		Front
Harley Davidson	FXDSE2 1800 Dyna Screamin Eagle	1800	2008	ALL	61 KW(63 PS)		Front
Harley Davidson	FXDWG 1584 Dyna Wide Glide	1584	2007	ALL	56 KW(76 PS); 57 KW(77 PS)		Front
Harley Davidson	FXDWG 1584 Dyna Wide Glide 105th Anniversary	1584	2008	AMERICA	56 KW(76 PS); 57 KW(77 PS)		Front
Harley Davidson	FXDWGI 1450 EFI Dyna Wide Glide	1449	2006	ALL	49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS)		Front
Harley Davidson	FXFB 1750 ABS Softail Fat Bob 107	1746	2018	ALL	64 KW(87 PS)		Front
Harley Davidson	FXFBS 1868 ABS Softail Fat Bob 114	1868	2018	ALL	69 KW(94 PS)		Front
Harley Davidson	FXLR 1750 ABS Softail Low Rider 107	1746	2018	ALL	64 KW(87 PS)		Front
Harley Davidson	FXSB 1690 ABS Breakout	1690	2015	ALL	55 KW(75 PS)		Front
Harley Davidson	FXSB 1690 ABS Breakout	1690	2016	ALL	55 KW(75 PS)		Front
Harley Davidson	FXSB 1690 ABS Breakout	1690	2017	ALL	55 KW(75 PS)		Front
Harley Davidson	FXSB 1690 ABS Breakout	1690	2017	ALL	35 KW(48 PS)		Front
Harley Davidson	FXSE 1800 ABS Pro Street Breakout CVO	1800	2016	ALL	67 KW(91 PS)		Front
Harley Davidson	FXSE 1800 ABS Pro Street Breakout CVO	1800	2017	ALL	67 KW(91 PS)		Front
Harley Davidson	XL 1200 X Forty-Eight	1202	2014	ALL	49 KW(67 PS)		Front
Harley Davidson	XL 1200 X Forty-Eight	1202	2014	ALL	49 KW(67 PS)		Front
Harley Davidson	XL 1200 X Forty-Eight	1202	2015	ALL	49 KW(67 PS)		Front
Harley Davidson	XL 1200 X Forty-Eight	1202	2015	ALL	49 KW(67 PS)		Front
Harley Davidson	XL 1200 X Forty-Eight	1202	2016	ALL	49 KW(67 PS)		Front
Harley Davidson	XL 1200 X Forty-Eight	1202	2016	ALL	49 KW(67 PS)		Front
Harley Davidson	XL 1200 X ABS Forty-Eight	1202	2017	ALL	49 KW(67 PS)		Front
Harley Davidson	XL 1200 X ABS Forty-Eight	1202	2017	ALL	35 KW(48 PS)		Front
Harley Davidson	XL 1200 X Forty-Eight	1202	2017	AMERICA	49 KW(67 PS)		Front
Harley Davidson	XL 883 N Iron	883	2014	ALL	38 KW(52 PS)		Front
Harley Davidson	XL 883 N ABS Iron	883	2014	ALL	38 KW(52 PS)		Front
Harley Davidson	XL 883 N Iron	883	2015	ALL	38 KW(52 PS)		Front
Harley Davidson	XL 883 N ABS Iron	883	2015	ALL	38 KW(52 PS)		Front
Harley Davidson	XL 883 N Iron	883	2016	ALL	38 KW(52 PS)		Front
Harley Davidson	XL 883 N ABS Iron	883	2016	ALL	38 KW(52 PS)		Front
Harley Davidson	XL 883 N ABS Iron	883	2017	ALL	38 KW(52 PS)		Front
Harley Davidson	XL 883 N ABS Iron	883	2017	ALL	35 KW(48 PS)		Front
Harley Davidson	XL 883 N Iron	883	2017	AMERICA	38 KW(52 PS)		Front
Harley Davidson	XL 883 R ABS Roadster	883	2014	EUROPE	34 KW(46 PS); 39 KW(53 PS); 40 KW(54 PS)		Front
Harley Davidson	XL 883 R ABS Roadster	883	2015	EUROPE	34 KW(46 PS); 39 KW(53 PS); 40 KW(54 PS)		Front
Harley Davidson	XL 1200 CX ABS Roadster	1202	2016	ALL	49 KW(67 PS)		Front
Harley Davidson	XL 1200 CX Roadster	1202	2016	AMERICA	49 KW(67 PS)		Front
Harley Davidson	XL 1200 CX ABS Roadster	1202	2017	ALL	49 KW(67 PS)		Front
Harley Davidson	XL 1200 CX ABS Roadster	1202	2017	ALL	35 KW(48 PS)		Front
Harley Davidson	XL 1200 CX Roadster	1202	2017	AMERICA	49 KW(67 PS)		Front
Harley Davidson	XL 1200 C ABS Sportster Custom	1202	2014	ALL	33 KW(46 PS); 34 KW(47 PS); 50 KW(68 PS)		Front
Harley Davidson	XL 1200 C Sportster Custom	1202	2014	ALL	33 KW(46 PS); 34 KW(47 PS); 50 KW(68 PS)		Front
Harley Davidson	XL 1200 C Sportster Custom	1202	2015	ALL	33 KW(46 PS); 34 KW(47 PS); 50 KW(68 PS)		Front
Harley Davidson	XL 1200 C ABS Sportster Custom	1202	2015	ALL	33 KW(46 PS); 34 KW(47 PS); 50 KW(68 PS)		Front
Harley Davidson	XL 1200 CA ABS Sportster Custom LE A	1202	2015	EUROPE	49 KW(67 PS)		Front
Harley Davidson	XL 1200 CB ABS Sportster Custom LE B	1202	2015	EUROPE	50 KW(68 PS)		Front
Harley Davidson	XL 1200 C Sportster Custom	1202	2016	ALL	33 KW(46 PS); 34 KW(47 PS); 50 KW(68 PS)		Front
Harley Davidson	XL 1200 C ABS Sportster Custom	1202	2016	ALL	33 KW(46 PS); 34 KW(47 PS); 50 KW(68 PS)		Front
Harley Davidson	XL 1200 CA ABS Sportster Custom LE A	1202	2016	EUROPE	49 KW(67 PS)		Front
Harley Davidson	XL 1200 CB ABS Sportster Custom LE B	1202	2016	EUROPE	50 KW(68 PS)		Front
Harley Davidson	XL 1200 C ABS Sportster Custom	1202	2017	ALL	33 KW(46 PS); 34 KW(47 PS); 50 KW(68 PS)		Front
Harley Davidson	XL 1200 C ABS Sportster Custom	1202	2017	ALL	35 KW(48 PS)		Front
Harley Davidson	XL 1200 C Sportster Custom	1202	2017	AMERICA	33 KW(46 PS); 34 KW(47 PS); 50 KW(68 PS)		Front
Harley Davidson	XL 1200 CB ABS Sportster Custom LE B	1202	2017	EUROPE	50 KW(68 PS)		Front
Harley Davidson	XL 1200 CB ABS Sportster Custom LE B	1202	2017	EUROPE	35 KW(48 PS)		Front
Harley Davidson	XL 883 N ABS Sportster Iron	883	2018	ALL	38 KW(52 PS)		Front
Harley Davidson	XL 1200 C ABS Sportster Custom	1202	2018	ALL	33 KW(46 PS); 34 KW(47 PS); 50 KW(68 PS)		Front
Harley Davidson	XL 1200 CX ABS Sportster Roadster	1202	2018	ALL	49 KW(67 PS)		Front
Harley Davidson	XL 1200 X ABS Sportster Forty-Eight	1202	2018	ALL	49 KW(67 PS)		Front
Harley Davidson	XL 1200 X ABS Sportster Forty-Eight Anniversary (ANX)	1202	2018	ALL	49 KW(67 PS)		Front
Harley Davidson	XL 1200 NS ABS Sportster Iron	1202	2018	ALL	49 KW(67 PS)		Front
Harley Davidson	XL 883 N Sportster Iron	883	2018	AMERICA	38 KW(52 PS)		Front
Harley Davidson	XL 1200 C Sportster Custom	1202	2018	AMERICA	33 KW(46 PS); 34 KW(47 PS); 50 KW(68 PS)		Front
Harley Davidson	XL 1200 CX Sportster Roadster	1202	2018	AMERICA	49 KW(67 PS)		Front
Harley Davidson	XL 1200 X Sportster Forty-Eight	1202	2018	AMERICA	49 KW(67 PS)		Front
Harley Davidson	XL 1200 C ABS Sportster Custom	1202	2019	ALL	33 KW(46 PS); 34 KW(47 PS); 50 KW(68 PS)		Front
Harley Davidson	XL 883 N ABS Sportster Iron	883	2019	ALL	38 KW(52 PS)		Front
Harley Davidson	XL 1200 NS ABS Sportster Iron	1202	2019	ALL	49 KW(67 PS)		Front
Harley Davidson	XL 1200 X ABS Sportster Forty-Eight	1202	2019	ALL	49 KW(67 PS)		Front
Harley Davidson	XL 1200 CX ABS Sportster Roadster	1202	2019	ALL	49 KW(67 PS)		Front
Harley Davidson	XL 1200 C Sportster Custom	1202	2019	AMERICA	33 KW(46 PS); 34 KW(47 PS); 50 KW(68 PS)		Front
Harley Davidson	XL 883 N Sportster Iron	883	2019	AMERICA	38 KW(52 PS)		Front
Harley Davidson	XL 1200 X Sportster Forty-Eight	1202	2019	AMERICA	49 KW(67 PS)		Front
Harley Davidson	XL 1200 CX Sportster Roadster	1202	2019	AMERICA	49 KW(67 PS)		Front
Harley Davidson	XL 1200 X ABS Sportster Forty-Eight	1202	2020	ALL	54 KW(73 PS)		
Harley Davidson	XL 1200 C ABS Sportster Custom	1202	2020	ALL	33 KW(46 PS); 34 KW(47 PS); 50 KW(68 PS)		
Harley Davidson	XL 1200 CX ABS Sportster Roadster	1202	2020	ALL	54 KW(73 PS)		
Harley Davidson	XL 1200 NS ABS Sportster Iron	1202	2020	ALL	54 KW(73 PS)		
Harley Davidson	XL 883 N ABS Sportster Iron	883	2020	ALL	39 KW(54 PS)		
Harley Davidson	XL 1200 C Sportster Custom	1202	2020	AMERICA	33 KW(46 PS); 34 KW(47 PS); 50 KW(68 PS)		
Harley Davidson	XL 1200 CX Sportster Roadster	1202	2020	AMERICA	49 KW(67 PS)		
Harley Davidson	XL 883 N Sportster Iron	883	2020	AMERICA	38 KW(52 PS)		
Harley Davidson	XL 1200 T ABS Super Low	1202	2014	ALL	50 KW(68 PS)		Front
Harley Davidson	XL 1200 T Super Low	1202	2014	ALL	50 KW(68 PS)		Front
Harley Davidson	XL 883 L ABS Super Low	883	2014	ALL	33 KW(45 PS); 39 KW(53 PS)		Front
Harley Davidson	XL 883 L Super Low	883	2014	ALL	39 KW(53 PS)		Front
Harley Davidson	XL 883 L Super Low	883	2015	ALL	33 KW(45 PS); 39 KW(53 PS)		Front
Harley Davidson	XL 883 L ABS Super Low	883	2015	ALL	33 KW(45 PS); 39 KW(53 PS)		Front
Harley Davidson	XL 1200 T Super Low	1202	2015	ALL	50 KW(68 PS)		Front
Harley Davidson	XL 1200 T ABS Super Low	1202	2015	ALL	50 KW(68 PS)		Front
Harley Davidson	XL 883 L Super Low	883	2016	ALL	33 KW(45 PS); 39 KW(53 PS)		Front
Harley Davidson	XL 883 L ABS Super Low	883	2016	ALL	33 KW(45 PS); 39 KW(53 PS)		Front
Harley Davidson	XL 1200 T Super Low	1202	2016	ALL	50 KW(68 PS)		Front
Harley Davidson	XL 1200 T ABS Super Low	1202	2016	ALL	50 KW(68 PS)		Front
Harley Davidson	XL 883 L ABS Super Low	883	2017	ALL	39 KW(53 PS)		Front
Harley Davidson	XL 1200 T ABS Super Low	1202	2017	ALL	50 KW(68 PS)		Front
Harley Davidson	XL 883 L ABS Super Low	883	2017	ALL	35 KW(48 PS)		Front
Harley Davidson	XL 1200 T ABS Super Low	1202	2017	ALL	35 KW(48 PS)		Front
Harley Davidson	XL 883 L Super Low	883	2017	AMERICA	33 KW(45 PS); 39 KW(53 PS)		Front
Harley Davidson	XL 1200 T Super Low	1202	2017	AMERICA	50 KW(68 PS)		Front
Harley Davidson	XL 883 L ABS Sportster SuperLow	883	2018	ALL	33 KW(45 PS); 39 KW(53 PS)		Front
Harley Davidson	XL 1200 T ABS Sportster SuperLow	1202	2018	ALL	50 KW(68 PS)		Front
Harley Davidson	XL 883 L Sportster SuperLow	883	2018	AMERICA	33 KW(45 PS); 39 KW(53 PS)		Front
Harley Davidson	XL 1200 T Sportster SuperLow	1202	2018	AMERICA	50 KW(68 PS)		Front
Harley Davidson	XL 883 L ABS Sportster SuperLow	883	2019	ALL	33 KW(45 PS); 39 KW(53 PS)		Front
Harley Davidson	XL 1200 T ABS Sportster SuperLow	1202	2019	ALL	50 KW(68 PS)		Front
Harley Davidson	XL 883 L Sportster SuperLow	883	2019	AMERICA	33 KW(45 PS); 39 KW(53 PS)		Front
Harley Davidson	XL 1200 T Sportster SuperLow	1202	2019	AMERICA	50 KW(68 PS)		Front
Harley Davidson	XL 1200 T ABS Sportster SuperLow	1202	2020	ALL	50 KW(68 PS)		
Harley Davidson	XL 883 L ABS Sportster SuperLow	883	2020	ALL	33 KW(45 PS); 39 KW(53 PS)		
Harley Davidson	XL 883 L Sportster SuperLow	883	2020	AMERICA	33 KW(45 PS); 39 KW(53 PS)		
Harley Davidson	XL 1200 V ABS Seventy-Two	1202	2014	ALL	49 KW(67 PS)		Front
Harley Davidson	XL 1200 V Seventy-Two	1202	2014	ALL	49 KW(67 PS)		Front
Harley Davidson	XL 1200 V Seventy-Two	1202	2015	ALL	49 KW(67 PS)		Front
Harley Davidson	XL 1200 V ABS Seventy-Two	1202	2015	ALL	49 KW(67 PS)		Front
Harley Davidson	XL 1200 V Seventy-Two	1202	2016	ALL	49 KW(67 PS)		Front
Harley Davidson	XL 1200 V ABS Seventy-Two	1202	2016	ALL	49 KW(67 PS)		Front
Harley Davidson	XL 1200 XS ABS Sportster Forty-Eight Special	1202	2018	ALL	49 KW(67 PS)		Front
Harley Davidson	XL 1200 XS ABS Sportster Forty-Eight Special	1202	2019	ALL	49 KW(67 PS)		Front
Harley Davidson	XL 1200 XS ABS Sportster Forty-Eight Special	1202	2020	ALL	49 KW(67 PS)		










